Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på corren.coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Andreas Söderstam | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Johannes Yakoub | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nishan Zado | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Muktar Yousef | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Abdihakin Yusuf Mohamed | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Magloire Nkanu | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Glännefors | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohamed Faraj | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josef Eissa | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| Kennet Anderson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Azad Mutlu | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 13 maj | 19:15 |
|
|
2 - 3 | +8p | ||||||
| 18 maj | 19:00 |
|
|
4 - 1 | +7p | ||||||
| 23 maj | 19:30 | ![]() |
|
|
2 - 2 | +5p | |||||
| 30 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 0 | ||||||
| 3 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 3 | +1p | |||||
| 9 juni | 19:15 | ![]() |
|
|
2 - 2 | +3p | |||||
| 15 juni | 19:00 |
|
|
5 - 0 | +12p | ||||||
| 23 juni | 18:15 | ![]() |
|
|
1 - 4 | +9p | |||||
| 27 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
3 - 7 | +14p | |||||
| 3 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
4 - 1 | +5p | |||||
| 10 aug. | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 0 | ||||||
| 16 aug. | 18:45 |
|
|
3 - 5 | +5p | ||||||
| 22 aug. | 18:30 |
|
|
4 - 3 | +6p | ||||||
| 29 aug. | 18:00 |
|
![]() |
|
2 - 4 | +3p | |||||
| 4 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
6 - 2 | +13p | |||||
| 11 sep. | 14:00 | ![]() |
|
|
4 - 0 | ||||||
| 18 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
5 - 3 | +11p | |||||
| 25 sep. | 14:00 |
|
|
3 - 1 | |||||||
| 2 okt. | 15:00 |
|
![]() |
|
3 - 0 WO | +3p | |||||