Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på corren.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Emil Kärnfeldt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yang Mattisson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Tjernström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Calle Bergman | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Dagerståhl | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Hurtig | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Johnsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johan Kalver | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rasmus Landstedt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Lundqvist | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johan Törnborg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Wernersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Benny Bergström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Klas Eriksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalle Natanaelsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fredrik Pettersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fredrik Wikström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
Ronnie Neijström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
7 maj | 14:00 | ![]() |
|
|
1 - 2 | +6p | |||||
12 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 5 | +15p | |||||
21 maj | 11:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +4p | |||||
26 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 4 | +14p | |||||
4 juni | 11:00 |
|
![]() |
|
0 - 0 | +4p | |||||
11 juni | 15:00 | ![]() |
|
|
2 - 8 | +16p | |||||
16 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +3p | |||||
21 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
3 - 1 | +3p | |||||
28 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 1 | +1p | |||||
6 aug. | 11:00 | ![]() |
|
|
0 - 3 | +12p | |||||
14 aug. | 17:00 | ![]() |
|
|
3 - 1 | +2p | |||||
17 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 2 | ||||||
23 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
5 - 0 | +15p | |||||
27 aug. | 14:00 | ![]() |
|
|
1 - 1 | +3p | |||||
10 sep. | 11:00 |
|
![]() |
|
2 - 1 | +7p | |||||
17 sep. | 13:00 | ![]() |
|
|
4 - 0 | ||||||
24 sep. | 11:00 |
|
![]() |
|
6 - 0 | +15p | |||||
30 sep. | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 2 | +5p | |||||
8 okt. | 15:00 |
|
![]() |
|
0 - 6 |