Lagnamn: Team Duntis
Lagbeskrivning
jobba hårt för laget i alla läggen
Coach: Rossi
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
A. Magnusson Glaad | IFK Motala FK | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
J. Erlandsson | IFK Motala FK | +0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Alexander Magnusson Glaad | Forward | 5% | +0p | ||
John Erlandsson | Back | 3% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v19) 9 maj | 06:04 | Magnus Andersson (+0p) | Peter Karlsson | Tränare | ||||
(v19) 9 maj | 06:03 | Örjan Birgersson (+0p) | Pernille Harder | Forward |